| 规格 | 包装 | 价格 | 货期 | 提交 |
|---|---|---|---|---|
| BR,K13-18,分子量1万 | 5克 | ¥12.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K13-18,分子量1万 | 25克 | ¥16.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K13-18,分子量1万 | 100克 | ¥35.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K13-18,分子量1万 | 500克 | ¥145.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K16-18,分子量8000 | 5克 | ¥12.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K16-18,分子量8000 | 25克 | ¥16.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K16-18,分子量8000 | 100克 | ¥35.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K16-18,分子量8000 | 500克 | ¥145.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K23-27,分子量2.4万 | 5克 | ¥12.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K23-27,分子量2.4万 | 25克 | ¥16.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K23-27,分子量2.4万 | 100克 | ¥35.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K23-27,分子量2.4万 | 500克 | ¥145.00 | 现货 | 提交订货单 |
| 高纯,K26-35,分子量4万 | 5克 | ¥12.00 | 现货 | 提交订货单 |
| 高纯,K26-35,分子量4万 | 25克 | ¥16.00 | 现货 | 提交订货单 |
| 高纯,K26-35,分子量4万 | 100克 | ¥35.00 | 现货 | 提交订货单 |
| 高纯,K26-35,分子量4万 | 500克 | ¥145.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K29-32,分子量5.8万 | 5克 | ¥12.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K29-32,分子量5.8万 | 25克 | ¥16.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K29-32,分子量5.8万 | 100克 | ¥35.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K29-32,分子量5.8万 | 500克 | ¥145.00 | 2-3天 | 提交订货单 |
| BR,K88-96,分子量130万 | 5克 | ¥12.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K88-96,分子量130万 | 25克 | ¥16.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K88-96,分子量130万 | 100克 | ¥35.00 | 现货 | 提交订货单 |
| BR,K88-96,分子量130万 | 500克 | ¥145.00 | 现货 | 提交订货单 |
| 我要收藏>> | 咨询电话:025-84699383 |
英文名称:PVP;1-ethenyl 2-pyrrolidinone homopolymer;1-vi-nyl-2-pyrrolidinone polymers; polyvidone; poly[1-(2 -OXO -1 pyrrolidinyl)ethyl-ene];polyvinylpyrrolidone;Kollidon;Lu-viskol;Periston;Plasdone;Protagent
其他名称:聚N-乙烯基丁基内酰胺;聚维酮;l-乙烯基2-吡咯烷酮均聚物;皮维碘
CAS号:9003-39-8
分子式:(C6H9NO)n
级别:BR
pH(100g/L,25℃):3.0~7.0
肼:≤0.0001%
铅:≤0.001%
醛:≤0.01%
水分:≤5.0%
乙烯吡咯烷酮:≤0.001%
灼烧残渣:≤0.10%
性状:白色或近白色或微黄色类似蛋白的固体。有微臭。PVP 在水、醇、胺及卤代烃中易溶,不溶于丙酮、乙醚等。具有优良的溶解性、生物相溶性、生理惰性、成膜性、膜体保护能力和与多种有机、无机化合物复合的能力,对酸、盐及热较稳定,因此有着广泛的用途。熔点:130℃
用途:生化研究。用于从水提物中吸收酚类和鞣酸以提纯植物酶。用作色谱吸附剂以分离芳香酸类、醛类、酚类。用于啤酒、葡萄酒的澄清。气相色谱固定相。织物整理。胶体保护
保存:RT
